|
|
|
Giáo viên
Học sinh
Văn hóa-Danh nhân
Dự báo thời tiết
Nguồn tin: Yahoo
Ai đang truy cập
Tổng số lượt truy cập : 162816
Hiện tại có 0 thành viên và 2 khách đang truy cập
Tin nóng
Tỷ giá ngoại tệ
5/3/2012 3:08:10 PM
| Mã NT | Mua vào | Bán ra |
| AUD | 21204.5 | 21332.49 |
| CAD | 20832.47 | 21021.66 |
| CHF | 22519.12 | 22677.87 |
| DKK | 0 | 3654.87 |
| EUR | 27155.08 | 27236.79 |
| GBP | 33289.87 | 33524.54 |
| HKD | 2643.41 | 2662.04 |
| INR | 0 | 383.54 |
| JPY | 255.31 | 257.89 |
| KRW | 0 | 16.78 |
| KWD | 0 | 74230.69 |
| MYR | 0 | 6821.26 |
| NOK | 0 | 3601.78 |
| RUB | 0 | 642.06 |
| SEK | 0 | 3064.46 |
| SGD | 16545.8 | 16662.44 |
| THB | 661 | 661 |
| USD | 20820 | 20820 |
Nguồn tin: Ngân hàng ngoại thương TW - Vietcombank




